Наш журнал проводит масштабную серию лабораторных тестов, целью которых является определение качества топлива на различных АЗС. Вопрос о том, что же мы заливаем в баки собственных автомобилей, поднимается в прессе постоянно, но однозначного ответа на него до сих пор нет. Мы решили восполнить этот пробел и провести самостоятельные исследования качества российского бензина.
Для начала мы произвольно выбрали десять бензоколонок, приобрели на них по канистре 95-го бензина и отправили горючее на исследование в одну из московских испытательных лабораторий. Как показали первые испытания, качество топлива соответствует российским стандартам, но более строгие европейские нормы не предполагают содержания такого большого количества серы. На практике это может привести к быстрому выходу из строя катализатора. Еще одной немаловажной характеристикой качества бензина является концентрация смол. Ни на одной участвующей в тесте АЗС она не превысила разрешенное российскими и европейскими стандартами значение, однако величина этой примеси варьировалось от полного отсутствия до 2 миллиграммов на сто кубических сантиметров горючего.
Как показали результаты нашей экспертизы, на всех, представленных в этом тесте заправочных станциях качество бензина соответствует действующим в России нормам. Однако, содержание серы, также на всех АЗС, сильно превышает Европейские стандарты. На четырех заправочных станциях количество этой примеси в три раза больше допустимого, еще на двух в четыре раза, а некоторые производители умудрились превысить этот лимит в семь раз. Еще одной немаловажной характеристикой качества бензина является концентрация смол. В данном тесте ни на одной из заправочных станций она не превысила разрешенную российскими и европейскими стандартами величину. Однако концентрация этой примеси в бензине на разных бензоколонках различается, от полного отсутствия смол до 2 миллиграммов на сто кубических сантиметров горючего.
Наименование показателей | Рос. норма (ГОСТ 51105-97) | Евро норма (EN 228) | ||||||
1 | Детонационная стойкость: | |||||||
Октановое число по исследовательскому методу, не менее | 95 | 95 | 95,8 | 96,1 | 95,8 | 95,7 | 96,5 | |
Октановое число по моторному методу, не менее | 85 | 85 | 86,1 | 85,4 | 86,4 | 86,2 | 85,7 | |
2 | Массовая концетрация свинца г на дм3, не более | 0,01 | - | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
3 | Фракционный состав: | |||||||
Объём испарившегося бензина при температуре 70 гр.C, % | 15-45 | 20-48 (22-50)* | 24 | 25,5 | 24,5 | 24 | 28 | |
Объём испарившегося бензина при температуре 100 гр.C, % | 40-70 | 46-71 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | |
Объём испарившегося бензина при температуре 180 гр.C, %, не менее | 85 | 93,5 | 92,5 | 94 | 94 | 93,5 | ||
Конец кипения бензина, гр.С, не выше | 215 | 210 | 205 | 207 | 205 | 206 | 204 | |
Остаток в колбе, %, не более | 2 | 2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
4 | Давление насыщенных паров, кПа | 45-80 | 45-60 (60-90)* | 65,3 | 72,9 | 65,7 | 69,6 | 71,8 |
5 | Массовая доля серы, %, не более | 0,05 | 0,001 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0041 |
6 | Содержание механических примесей и воды | отс. | - | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
7 | Плотность при температуре 15 гр.С, кг/м3 | 725-780 | 720-775 | 747,6 | 750,8 | 746,6 | 747,3 | 753,2 |
8 | Концетрация фактических смол, мг на 100 см3, не более | 5 | 5 | отс. | 0,8 | отс. | отс. | 2,0 |
9 | Объёмная доля бензола, %, не более | 5 | 1 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 1,1 |
10 | Испытание на медной пластинке | выд. | выд. | выд. | выд. | выд. | выд. | выд. |
11 | Индекс испаряемости, не более | 1000 | 1000 (1250) | 821 | 907,5 | 828,5 | 864 | 914 |
Наименование показателей | Рос. норма (ГОСТ 51105-97) | Евро норма (EN 228) | ||||||
1 | Детонационная стойкость: | |||||||
Октановое число по исследовательскому методу, не менее | 95 | 95 | 95,8 | 95,7 | 96 | 95,9 | 95,8 | |
Октановое число по моторному методу, не менее | 85 | 85 | 86 | 86,2 | 85,4 | 85,8 | 85,4 | |
2 | Массовая концетрация свинца г на дм3, не более | 0,01 | - | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
3 | Фракционный состав: | |||||||
Объём испарившегося бензина при температуре 70 гр.C, % | 15-45 | 20-48 (22-50)* | 28 | 26 | 27 | 20 | 20 | |
Объём испарившегося бензина при температуре 100 гр.C, % | 40-70 | 46-71 | 45 | 47 | 47 | 44,5 | 44 | |
Объём испарившегося бензина при температуре 180 гр.C, %, не менее | 85 | 94 | 95 | 94 | 95 | 95 | ||
Конец кипения бензина, гр.С, не выше | 215 | 210 | 202 | 203 | 206 | 197 | 197 | |
Остаток в колбе, %, не более | 2 | 2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
4 | Давление насыщенных паров, кПа | 45-80 | 45-60 (60-90)* | 73,5 | 70 | 67,6 | 62,3 | 63,1 |
5 | Массовая доля серы, %, не более | 0,05 | 0,001 | 0,0041 | 0,0053 | 0,0071 | 0,0077 | 0,0085 |
6 | Содержание механических примесей и воды | отс. | - | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
7 | Плотность при температуре 15 гр.С, кг/м3 | 725-780 | 720-775 | 753,2 | 749,6 | 747 | 764,2 | 763,2 |
8 | Концетрация фактических смол, мг на 100 см3, не более | 5 | 5 | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 2,0 | 1,2 |
9 | Объёмная доля бензола, %, не более | 5 | 1 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 2,5 | 2,3 |
10 | Испытание на медной пластинке | выд. | выд. | выд. | выд. | выд. | выд. | выд. |
11 | Индекс испаряемости, не более | 1000 | 1000 (1250) | 931 | 882 | 865 | 763 | 771 |
Условные обозначения
* - в скобках приведены нормы при зимних условиях
выд. - выдерживает
отс. - отсутствует