Шины Yokohama Ice Guard Studless IG20
Yokohama
Название:
Сезонность:
Тип автомобиля:
Ширина профиля резины:
Серия шины:
Конструкция:
Технология RunFlat:
Гермитизация:
Шипы:
Диаметр:
 
 
 
Yokohama Ice Guard Studless IG20
Характеристики серии
Сезонность зимние
Тип автомобиля легковой
Конструкция радиальные
Технология RunFlat нет
Гермитизация бескамерная
Шипы нет
Впитывает водную пленку и обеспечивает уверенное сцепление при изменяющейся температуре. Объемные (пространственные) ламели. Улучшают устойчивость на любых типах покрытий. Микро диагональные ламели. Обеспечивают оптимальные характеристики даже без необходимости “обкатки”. Технология “канавка-в-канавке”. Контролирует износ и теплогенерацию. Канавка для отвода слякоти: улучшенный дренаж слякоти.
Максимальная скорость (индекс) Индекс нагрузки
12"
Серия 70
145/70 R12 Q (до 160 км/ч) 69
13"
Серия 65
145/65 R13 Q (до 160 км/ч) 69
155/65 R13 Q (до 160 км/ч) 73
165/65 R13 Q (до 160 км/ч) 77
Серия 70
155/70 R13 Q (до 160 км/ч) 75
165/70 R13 Q (до 160 км/ч) 79
175/70 R13 Q (до 160 км/ч) 82
185/70 R13 Q (до 160 км/ч) 86
Серия 80
135/80 R13 Q (до 160 км/ч) 70
145/80 R13 Q (до 160 км/ч) 75
155/80 R13 Q (до 160 км/ч) 79
165/80 R13 Q (до 160 км/ч) 83
14"
Серия 60
165/60 R14 Q (до 160 км/ч) 75
175/60 R14 Q (до 160 км/ч) 79
185/60 R14 Q (до 160 км/ч) 82
195/60 R14 Q (до 160 км/ч) 86
Серия 65
155/65 R14 Q (до 160 км/ч) 75
165/65 R14 Q (до 160 км/ч) 79
175/65 R14 Q (до 160 км/ч) 82
185/65 R14 Q (до 160 км/ч) 86
195/65 R14 Q (до 160 км/ч) 89
Серия 70
165/70 R14 Q (до 160 км/ч) 81
175/70 R14 Q (до 160 км/ч) 84
185/70 R14 Q (до 160 км/ч) 88
195/70 R14 Q (до 160 км/ч) 91
205/70 R14 Q (до 160 км/ч) 94
Серия 80
175/80 R14 Q (до 160 км/ч) 88
185/80 R14 Q (до 160 км/ч) 91
15"
Серия 50
195/50 R15 Q (до 160 км/ч) 82
Серия 55
175/55 R15 Q (до 160 км/ч) 77
185/55 R15 Q (до 160 км/ч) 82
195/55 R15 Q (до 160 км/ч) 85
205/55 R15 Q (до 160 км/ч) 87
Серия 60
175/60 R15 Q (до 160 км/ч) 81
185/60 R15 Q (до 160 км/ч) 84
195/60 R15 Q (до 160 км/ч) 88
205/60 R15 Q (до 160 км/ч) 91
Серия 65
145/65 R15 Q (до 160 км/ч) 72
165/65 R15 Q (до 160 км/ч) 81
175/65 R15 Q (до 160 км/ч) 84
185/65 R15 Q (до 160 км/ч) 88
195/65 R15 Q (до 160 км/ч) 91
205/65 R15 Q (до 160 км/ч) 94
215/65 R15 Q (до 160 км/ч) 96
Серия 70
195/70 R15 Q (до 160 км/ч) 92
205/70 R15 Q (до 160 км/ч) 96
215/70 R15 Q (до 160 км/ч) 98
16"
Серия 50
165/50 R16 Q (до 160 км/ч) 75
195/50 R16 Q (до 160 км/ч) 84
205/50 R16 Q (до 160 км/ч) 87
225/50 R16 Q (до 160 км/ч) 92
Серия 55
185/55 R16 Q (до 160 км/ч) 83
195/55 R16 Q (до 160 км/ч) 87
205/55 R16 Q (до 160 км/ч) 91
215/55 R16 Q (до 160 км/ч) 93
225/55 R16 Q (до 160 км/ч) 95
Серия 60
175/60 R16 Q (до 160 км/ч) 82
195/60 R16 Q (до 160 км/ч) 89
215/60 R16 Q (до 160 км/ч) 95
225/60 R16 Q (до 160 км/ч) 98
235/60 R16 Q (до 160 км/ч) 100
Серия 65
205/65 R16 Q (до 160 км/ч) 95
215/65 R16 Q (до 160 км/ч) 98
225/65 R16 Q (до 160 км/ч) 100
205/65 R16 Q (до 160 км/ч) 92
17"
Серия 45
205/45 R17 Q (до 160 км/ч) 84
215/45 R17 Q (до 160 км/ч) 87
225/45 R17 Q (до 160 км/ч) 91
235/45 R17 Q (до 160 км/ч) 94
245/45 R17 Q (до 160 км/ч) 95
Серия 50
205/50 R17 Q (до 160 км/ч) 89
215/50 R17 Q (до 160 км/ч) 91
225/50 R17 Q (до 160 км/ч) 94
235/50 R17 Q (до 160 км/ч) 96
Серия 55
205/55 R17 Q (до 160 км/ч) 91
215/55 R17 Q (до 160 км/ч) 94
225/55 R17 Q (до 160 км/ч) 97
235/55 R17 Q (до 160 км/ч) 99
Серия 60
215/60 R17 Q (до 160 км/ч) 96
18"
Серия 40
225/40 R18 Q (до 160 км/ч) 88
245/40 R18 Q (до 160 км/ч) 93
255/40 R18 Q (до 160 км/ч) 95
Серия 45
215/45 R18 Q (до 160 км/ч) 89
225/45 R18 Q (до 160 км/ч) 91
245/45 R18 Q (до 160 км/ч) 96
255/45 R18 Q (до 160 км/ч) 99
Серия 50
225/50 R18 Q (до 160 км/ч) 95
235/50 R18 Q (до 160 км/ч) 97
245/50 R18 Q (до 160 км/ч) 100
Серия 55
215/55 R18 Q (до 160 км/ч) 94
225/55 R18 Q (до 160 км/ч) 97
255/55 R18 Q (до 160 км/ч) 109
19"
Серия 40
245/40 R19 Q (до 160 км/ч) 94
255/40 R19 Q (до 160 км/ч) 100
Серия 45
245/45 R19 Q (до 160 км/ч) 98
Серия 50
255/50 R19 Q (до 160 км/ч) 103


 
Rambler's Top100

2006 - 2024 © «АВТОВИК.РУ» | E-Mail редакции: [email protected]
При использовании материалов сайта ссылка на «АВТОВИК.РУ» обязательна
ЭЛ № ФС77-24675 от 15 июня 2006 г. выдано федеральной службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
Сайт использует файлы cookie .
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.